1000μm双面PE 泡棉胶带
tesa® 63610是一款专为粘接应用设计的双面PE泡棉胶带,它以PE泡棉为基材,使用高粘接力的丙烯酸为胶黏剂。
产品优势:
1 高粘接力,粘接性能出众
1 非常适合室外环境使用,抗UV,防水,抗老化
1 高内聚力的PE泡棉基材
1 自动手动组装都适用
1 泡棉基材的高压缩率,便于太阳能组件安装
1 太阳能组件边框粘接
1 饰板和侧框粘接
1 其它一般粘接应用
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
总厚度 | 1000µm |
基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
颜色 | 黑/白色 |
断裂延展率 | 180 % |
23°C静态抗剪切力 | 好 |
70°C静态抗剪切力 | 非常好 |
防潮 | 非常好 |
初粘力 | 普通 |
抗张强度 | 8 N/cm |
抗老化(UV) | 非常好 |
40°C静态抗剪切力 | 非常好 |
长期耐高温性 | 80 °C |
抗增塑剂 | 普通 |
短期耐高温性 | 80 °C |
钢表面粘接强度(初始) | 11 N/cm |
PE表面粘接强度(初始) | 0.9 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 11 N/cm |
PS表面粘接强度(14天后) | 11 N/cm |
ABS表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 11 N/cm |
PP表面粘接强度(14天后) | 11 N/cm |
PET表面粘接强度(14天后) | 11 N/cm |
铝表面粘接强度(14天后) | 11 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
PVC表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
PE表面粘接强度(14天后) | 1.5 N/cm |
PS表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
PET表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
铝表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
PP表面粘接强度(初始) | 1.5 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 11 N/cm |
PVC表面粘接强度(14天后) | 11 N/cm |
可选离型纸
1 透明PET薄膜离型纸PV50(50μm)
1 蓝色PE薄膜离型纸PV15(100μm)
剥离强度
1 泡棉立即从钢材上剥落
1 14天后,泡棉从钢材,ABS,铝,PC,PET, PS, PVC上剥落