CM-3600A和CM-3600d均是台式分光测色仪,必须链接电脑软件使用(单机无法使用),新老两代台式分光测色仪都可以测量光谱反射率、Lab、透过率以及雾度等相关参数;可以测量固体、液体、粉末、糊状物;主要应用于:塑料塑胶、五金喷涂、消费类电子品(手机、平板)、食品医药(果汁、啤酒、注射液、粉末药剂)、纺织服装。我司(永乐国际a600丶cc.v)提供系统的色彩管理服务,售前技术支持,售中操作培训(工程师上门),售后维修保养(原厂维修)。
柯尼卡美能达台式分光测色仪性能对比
对比型号:CM-3600A、CM-3600d
品牌 | 柯尼卡美能达/KonICA MINOLTA |
| |
产地 | 日本 |
| |
仪器名称 | 分光测色计 |
| |
型号 | CM-3600A | CM-3600d |
|
光学结构 | d/8° | d/8° |
|
可选光源 | D65、D50、C、A、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 |
| |
可选观察角度 | 2°、10° |
| |
积分球大小 | φ6英寸 | φ6英寸 |
|
可选孔径 | φ25.4、8、4mm | φ25.4、8、4mm |
|
重复性/精确度 | △E≤0.02 | △E≤0.02 |
|
器间差/相同型号仪器间的数据差异 | △E≤0.15 | △E≤0.15 |
|
| |||
测量波长范围 | 360--740nm | 360--740nm |
|
测量波长间隔 | 10nm | 10nm |
|
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率:0.01% | 0-200%,分辨率:0.01% |
|
照明光源 | 脉冲氙灯*4支 | 脉冲氙灯*4支 |
|
综上所述,CM-3600A和CM-3600d柯尼卡美能达台式分光测色仪性能对比完全相同,外观有细微差别,如下图所示: