基本参数 | |
XY轴成型尺寸 | 800mm(X)×600mm(Y) |
Z轴成型尺寸 | 400mm(标准)/其他尺寸定制(100-550mm) |
设备尺寸 | 1400mm×1150mm×2250mm |
设备重量 | 1250kg(含满槽树脂) |
启动材料包 | 330kg (首槽320kg + 添加10kg) |
成型精度 | ±0.1mm(L≤100mm)或±0.1%×L(L>100mm)(zui高可达0.05mm) |
树脂加热方式 | 热空气加热 |
zui大扫描速度 | 10m/s |
工作效率 | zui高400 g/h |
zui大制件重量 | 80kg |
树脂续航重量 | 15Kg |
可更换树脂槽 | 不可更换 |
光敏树脂 | SZUV-W8001(精细白),SZUV-S9006(高韧白),SZUV-S9008(柔性),SZUV-C6006(透明),SZUV-T100(耐高温),SZUV-P01(防潮),其它 |
激光系统 | |
激光类型 | 固体激光器 |
激光波长 | 355nm |
激光功率(出口) | 3w@50KHz |
扫描系统 | |
扫描方式 | 变光斑扫描 |
光斑直径 | 0.1-0.5mm |
聚焦方式 | F-theta透镜 |
涂层系统 | |
涂层方式 | 智能定位真空吸附涂层 |
涂层厚度 | 0.03-0.25mm(正常:0.1mm;精密:0.03-0.1mm;快速:0.1-0.25mm) |
升降系统 | |
升降电机 | 高精度交流伺服电机 |
分辨率 | 0.001mm |
重复定位精度 | ±0.01mm |
基准平台 | 大理石基准平台 |
软件环境 | |
操作系统 | Windows7x64 |
控制软件 | 光固化3D打印控制软件 V2.0 |
数据接口 | STL、SLC格式文件 |
网络类型 | 以太网/无线网 |
运行环境 | |
电源 | 220VAC,50Hz,16A |
环境温度 | 24~28℃ |
环境湿度 | 20%~40% |
质保期 | |
激光器 | 5000小时或者12个月(以先发生为准) |
整机 | 验收合格后12个月 |
附属配件 | |
用户手册 | 1套(纸质档) |
清洗工具 | 1套(不锈钢托盘,铲刀,塑料箱,刷子等) |
电子温度湿度计 | 1套 |